
| Capability | ||||||||||||
| Network | Data Centre | Middleware Standard |
Data Base | Storage | SAP | SYBASE | Backup | Disaster Recovery |
Monitoraggio | Ticketing | ||
| Managed Service | Remote Administration | |||||||||||
| Full Outsourcing | ||||||||||||
| SAP on Virtual Data Centre | ||||||||||||
| Insourcing | ||||||||||||
| Mobility | ||||||||||||
| SAP Job Monitoring | ||||||||||||
| Service Desk & Reporting |
||||||||||||
| SLA Management & Reporting | ||||||||||||
| Professional Services | Performance Optimization | |||||||||||
| System Integration | ||||||||||||
| Release Migration | ||||||||||||
| Managed Services | Professional Services | |||||||||||
| Remote Administration | Full Outsourcing | SAP on Virtual Data Centre |
Insourcing | Mobility | SAP Job Monitoring | Service Desk & Reporting | SLA Management & Reporting | Performance Optimization |
System Integration | Release Migration | ||
| Capabilities | Network | |||||||||||
| Data Centre | ||||||||||||
| Middleware Standard |
||||||||||||
| Data Base | ||||||||||||
| Storage | ||||||||||||
| SAP | ||||||||||||
| MDM | ||||||||||||
| Backup | ||||||||||||
| Disaster Recovery |
||||||||||||
| Monitoraggio | ||||||||||||
| Ticketing | ||||||||||||
Data Base
Il database costituisce il "cuore" di un sistema informativo e costituisce il repository ove i dati sono memorizzati per poi essere gestiti e trattati. All'interno di un database le informazioni sono memorizzate all'interno di tabelle e legate tra di loro attraverso relazioni fisiche che permettono all'utente o all'applicazione sistema di accedere alla stessa ogni qual volta sia richiesto.
Un database gestito in maniera ottimale consente di:- recuperare le informazioni velocemente preservando la potenza di calcolo del sistema
- occupare lo spazio su disco minimo e indispensabile evitando inutili sprechi di risorse
- fruire dei dati da parte di più utenti contemporaneamente migliorando così i tempi di esecuzione
- proteggere i dati di business e la loro consistenza attraverso la gestione degli utenti e delle autorizzazioni
Le capacità di ERPTech in questo ambito vanno dalla progettazione, installazione, configurazione e gestione delle risorse IT e all'ottimizzazione delle stesse. ERPTech mette a disposizione del Cliente competenze certificate in ambito gestione database tra cui Oracle, DB2, SQL, MySQL per un ampio spettro di piattaforme, open source e non: Windows Server, Unix (Sun, HP-UX, AIX) e Linux.












