
| Capability | ||||||||||||
| Network | Data Centre | Middleware Standard |
Data Base | Storage | SAP | SYBASE | Backup | Disaster Recovery |
Monitoraggio | Ticketing | ||
| Managed Service | Remote Administration | |||||||||||
| Full Outsourcing | ||||||||||||
| SAP on Virtual Data Centre | ||||||||||||
| Insourcing | ||||||||||||
| Mobility | ||||||||||||
| SAP Job Monitoring | ||||||||||||
| Service Desk & Reporting |
||||||||||||
| SLA Management & Reporting | ||||||||||||
| Professional Services | Performance Optimization | |||||||||||
| System Integration | ||||||||||||
| Release Migration | ||||||||||||
| Managed Services | Professional Services | |||||||||||
| Remote Administration | Full Outsourcing | SAP on Virtual Data Centre |
Insourcing | Mobility | SAP Job Monitoring | Service Desk & Reporting | SLA Management & Reporting | Performance Optimization |
System Integration | Release Migration | ||
| Capabilities | Network | |||||||||||
| Data Centre | ||||||||||||
| Middleware Standard |
||||||||||||
| Data Base | ||||||||||||
| Storage | ||||||||||||
| SAP | ||||||||||||
| MDM | ||||||||||||
| Backup | ||||||||||||
| Disaster Recovery |
||||||||||||
| Monitoraggio | ||||||||||||
| Ticketing | ||||||||||||
Home | Le nostre competenze | Monitoraggio
Monitoraggio
Tramite il sistema di monitoraggio di Sistemi, Data Base, applicazioni SAP e Afaria, ERPTech è in grado di rilevare le criticità dei sistemi gestiti così da garantire il servizio concordato e una pronta analisi e risoluzione dei problemi.
Il sistema presenta le seguenti caratteristiche strutturali:- Architettura client/server
- Scalabilità
- Portabilità
- Affidabilità
- Configurazione rapida
- Ridotto consumo di risorse lato server & lato client
- Interfaccia user-friendly
- Console centralizzata web-based
- Alta facilità di configurazione
- System
- Data Base
- Applicazione
- Afaria












