
| Capability | ||||||||||||
| Network | Data Centre | Middleware Standard |
Data Base | Storage | SAP | SYBASE | Backup | Disaster Recovery |
Monitoraggio | Ticketing | ||
| Managed Service | Remote Administration | |||||||||||
| Full Outsourcing | ||||||||||||
| SAP on Virtual Data Centre | ||||||||||||
| Insourcing | ||||||||||||
| Mobility | ||||||||||||
| SAP Job Monitoring | ||||||||||||
| Service Desk & Reporting |
||||||||||||
| SLA Management & Reporting | ||||||||||||
| Professional Services | Performance Optimization | |||||||||||
| System Integration | ||||||||||||
| Release Migration | ||||||||||||
| Managed Services | Professional Services | |||||||||||
| Remote Administration | Full Outsourcing | SAP on Virtual Data Centre |
Insourcing | Mobility | SAP Job Monitoring | Service Desk & Reporting | SLA Management & Reporting | Performance Optimization |
System Integration | Release Migration | ||
| Capabilities | Network | |||||||||||
| Data Centre | ||||||||||||
| Middleware Standard |
||||||||||||
| Data Base | ||||||||||||
| Storage | ||||||||||||
| SAP | ||||||||||||
| MDM | ||||||||||||
| Backup | ||||||||||||
| Disaster Recovery |
||||||||||||
| Monitoraggio | ||||||||||||
| Ticketing | ||||||||||||
Home | Le nostre competenze | Release Migration
Release Migration
ERPTech fornisce alle Aziende la consulenza per l'analisi, la parametrizzazione e la realizzazione di migrazioni di sistemi SAP assistendo il Cliente in tutte le fasi del progetto.
Gli specialisti ERPTech sono in grado di gestire progetti di elevata complessità caratterizzati da:- Elevato numero di funzionalità attive, in considerazione del numero di moduli utilizzati e da quanto tempo il sistema è attivo
- Strutture organizzative complesse in funzione del numero di entità che utilizzano il sistema SAP
- Presenza di sviluppi ad hoc (user exit, bapi, badi etc…) per attuare controlli su flussi particolari
- ridurre al minimo il rischio d'impatto sulle attività di business del Cliente
- garantire continuità operativa dell'intera organizzazione che utilizza i sistemi
- migrare solo gli oggetti effettivamente utilizzati, in modo da ottenere un sistema aggiornato e depurato delle applicazioni divenute nel tempo obsolete
- ottimizzare i costi
I progetto di migrazione sono condotti osservando le metodologie SAP AG, adattate alla realtà italiana.
Di seguito, le principali fasi e attività del progetto:
| FASI | DESCRIZIONE | CONTENUTI |
| FASE 1 | Setup | Definizione contesto, obiettivo, responsabilità, set up team di lavoro. Installazione SAP dell'ambiente migrato. |
| FASE 2 | Modeling Modello di riferimento | Verifica del customizing migrato. |
| FASE 3 | Tuning Realizzazione | Test del sistema, ripristino modifiche ai programmi standard, ripristino programmi custom. |
| FASE 4 | Feeding Preparazione avvio | Preparazione ed inizializzazione del sistema di produzione. |
| FASE 5 | Start up Avvio in produzione | Avvio in produzione. |
| Project Management | Gestione del progetto (insieme di metodologia e strumenti da utilizzare). |












