
| Capability | ||||||||||||
| Network | Data Centre | Middleware Standard |
Data Base | Storage | SAP | SYBASE | Backup | Disaster Recovery |
Monitoraggio | Ticketing | ||
| Managed Service | Remote Administration | |||||||||||
| Full Outsourcing | ||||||||||||
| SAP on Virtual Data Centre | ||||||||||||
| Insourcing | ||||||||||||
| Mobility | ||||||||||||
| SAP Job Monitoring | ||||||||||||
| Service Desk & Reporting |
||||||||||||
| SLA Management & Reporting | ||||||||||||
| Professional Services | Performance Optimization | |||||||||||
| System Integration | ||||||||||||
| Release Migration | ||||||||||||
| Managed Services | Professional Services | |||||||||||
| Remote Administration | Full Outsourcing | SAP on Virtual Data Centre |
Insourcing | Mobility | SAP Job Monitoring | Service Desk & Reporting | SLA Management & Reporting | Performance Optimization |
System Integration | Release Migration | ||
| Capabilities | Network | |||||||||||
| Data Centre | ||||||||||||
| Middleware Standard |
||||||||||||
| Data Base | ||||||||||||
| Storage | ||||||||||||
| SAP | ||||||||||||
| MDM | ||||||||||||
| Backup | ||||||||||||
| Disaster Recovery |
||||||||||||
| Monitoraggio | ||||||||||||
| Ticketing | ||||||||||||
Home | Le nostre competenze | SLA Management & Reporting
SLA Management & Reporting
La gestione dei livelli di servizio per l'IT, si pone come obiettivo quello di mantenere e migliorare la qualità del servizio erogato attraverso il monitoraggio proattivo e la misurazione del raggiungimento di obiettivi predefiniti, al fine di avviare azioni correttive ove necessario.
Nell'ambito della gestione dei Livelli di Servizio, gli obiettivi di qualità del servizio sono documentati in Service Level Agreement (SLA).












