
| Capability | ||||||||||||
| Network | Data Centre | Middleware Standard |
Data Base | Storage | SAP | SYBASE | Backup | Disaster Recovery |
Monitoraggio | Ticketing | ||
| Managed Service | Remote Administration | |||||||||||
| Full Outsourcing | ||||||||||||
| SAP on Virtual Data Centre | ||||||||||||
| Insourcing | ||||||||||||
| Mobility | ||||||||||||
| SAP Job Monitoring | ||||||||||||
| Service Desk & Reporting |
||||||||||||
| SLA Management & Reporting | ||||||||||||
| Professional Services | Performance Optimization | |||||||||||
| System Integration | ||||||||||||
| Release Migration | ||||||||||||
| Managed Services | Professional Services | |||||||||||
| Remote Administration | Full Outsourcing | SAP on Virtual Data Centre |
Insourcing | Mobility | SAP Job Monitoring | Service Desk & Reporting | SLA Management & Reporting | Performance Optimization |
System Integration | Release Migration | ||
| Capabilities | Network | |||||||||||
| Data Centre | ||||||||||||
| Middleware Standard |
||||||||||||
| Data Base | ||||||||||||
| Storage | ||||||||||||
| SAP | ||||||||||||
| MDM | ||||||||||||
| Backup | ||||||||||||
| Disaster Recovery |
||||||||||||
| Monitoraggio | ||||||||||||
| Ticketing | ||||||||||||
Ticketing
ERPTech mette a disposizione dei propri Clienti una servizio di Trouble Ticketing & Tracking. Questo sistema, accessibile attraverso Internet e integrato con il sistema di Monitoraggio, semplifica la gestione delle richieste, favorendo il fluire delle informazioni, tracciando le azioni intraprese dai diversi attori coinvolti nel processo. Sviluppato per soluzioni Web multiaziendali nelle quali ogni singolo attore è parte attiva nella risoluzione e nel monitoraggio dei propri Ticket.
La seguente figura illustra le relazioni tra i diversi strumenti utilizzati e la loro stretta interazione. Ogni componente comunica con gli altri scambiandosi i dati di sua competenza.













